Allgemein - Regionalstellen
Inhalt
- Allgemeine Hinweise zu Regionalstellen
- Hinweise zu den einzelnen Feldern
Allgemeine Hinweise zu Regionalstellen
- Durchführung der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Equiden
- Meldungen nach Vieh-Verkehrsverordnung für Geburt, Zugang, Abgang,Tod usw. für Rinder, Stichtag und Zugang für Schweine und Schafe/Ziegen,
- Bestellungen von Ohrmarken - einzeln oder Serien,
- Korrekturen von Meldungen und Tierpässen
- Equiden / Pferde - Pässe, Transponder
- TAM/Tierarzneimittel, Anitibiotika-Verwendung,
- zugehörige TAM-Bestandsmitteilung,
- Tierhalter-Erklärung (Versicherung teilweise, abhängig vom Bundesland
Bundesland | Rinderdatenbank | Schweinedatenbank | Schaf-/Ziegendatenbank | TAM/Antibiotika-Datenbank nach Arzneimittelgesetz (AMG) |
---|---|---|---|---|
Schleswig-Holstein (Bundesland 01) | LKD-Kiel | LKD-Kiel | LKD-Kiel | LKD-Kiel |
Hamburg (Bundesland 02) | LKD-Kiel | LKD-Kiel | LKD-Kiel | LKD-Kiel |
Niedersachsen (Bundesland 03) | VIT Verden | VIT Verden | VIT Verden | VIT Verden |
Bremen (Bundesland 04) | VIT Verden | LWK Bremen | LWK Bremen | keine Regionalstelle vorgesehen, bitte Veterinärbehörde kontaktieren |
Nordrhein-Westfalen (Bundesland 05) | LKV Nordrhein-Westfalen e.V. | LKV Nordrhein-Westfalen e.V. | LKV Nordrhein-Westfalen e.V. | LANUV |
Hessen (Bundesland 06) | HVL Alsfeld | HVL Alsfeld | HVL Alsfeld | HVL Alsfeld |
Rheinland-Pfalz (Bundesland 07) | LKV Rheinland-Pfalz-Saar e.V. | LKV Rheinland-Pfalz-Saar e.V. | LKV Rheinland-Pfalz-Saar e.V. | LKV Rheinland-Pfalz-Saar e.V. |
Baden-Württemberg (Bundesland 08) | LKV Baden - Württemberg | LKV Baden - Württemberg | LKV Baden - Württemberg | LKV Baden - Württemberg |
Bayern (Bundesland 09) | LKV Bayern | LKV Bayern | LKV Bayern | LKV Bayern |
Saarland (Bundesland 10) | LWK Saarland | LWK Saarland | LWK Saarland | keine Regionalstelle vorgesehen, bitte LAV kontaktieren |
Berlin (Bundesland 11) | LKV Berlin-Brandenburg eV | LKV Berlin-Brandenburg eV | LKV Berlin-Brandenburg eV | keine Regionalstelle vorgesehen, bitte Veterinärbehörde kontaktieren |
Brandenburg (Bundesland 12) | LKV Berlin-BBandenburg eV | LKV Berlin-BBandenburg eV | LKV Berlin-BBandenburg eV | keine Regionalstelle vorgesehen, bitte Veterinärbehörde kontaktieren |
Meckl.-Vorpommern (Bundesland 13) | MQD Mecklenburg-Vorpommern | MQD Mecklenburg-Vorpommern | MQD Mecklenburg-Vorpommern | LALLF |
Sachsen (Bundesland 14) | LKV Sachsen | LKV Sachsen/Sächsische Tierseuchenkasse | LKV Sachsen/Sächsische Tierseuchenkasse | LKV Sachsen |
Sachsen-Anhalt (Bundesland 15) | LKV Sachsen-Anhalt | LKV Sachsen-Anhalt | LKV Sachsen-Anhalt | LKV Sachsen-Anhalt |
Thüringen (Bundesland 16) | TVL Thüringen | TVL Thüringen | TVL Thüringen | TVL Thüringen |
Länder
01 - Schleswig-Holstein |
Schleswig-Holstein
|
|
02 - Hamburg |
Hamburg
|
|
03 - Niedersachsen |
Niedersachsen
|
|
04 - Bremen |
Bremen
|
|
05 - Nordrhein-Westfalen |
Nordrhein-Westfalen
|
|
06 - Hessen |
Hessen
|
|
07 - Rheinland-Pfalz |
Rheinland-Pfalz
|
|
08 - Baden-Württemberg |
Baden-Württemberg
|
|
09 - Bayern |
Bayern
|
|
10 - Saarland |
Saarland
| |
11 - Berlin |
Berlin
|
|
12 - Brandenburg |
Brandenburg
| |
13 - Mecklenburg-Vorpommern |
Mecklenburg-Vorpommern
|
|
14 - Sachsen |
Sachsen
| |
15 - Sachsen-Anhalt |
Sachsen-Anhalt
|
|
16 - Thüringen |
Thüringen
|